วันเดินทางไป - กลับ | ผู้ใหญ่ท่านละ | พักเดี่ยวเพิ่มเงิน | ราคาเด็กท่านละ | ว่าง | |
---|---|---|---|---|---|
13 พ.ย. 67 - 17 พ.ย. 67 | 17,999 บาท | 5,000 บาท | 22,999 บาท | ปิดกรุ๊ป | จอง |
14 พ.ย. 67 - 18 พ.ย. 67 | 17,999 บาท | 5,000 บาท | 23,999 บาท | ปิดกรุ๊ป | จอง |
27 พ.ย. 67 - 01 ธ.ค. 67 | 22,999 บาท | 5,000 บาท | 22,999 บาท | 4 | จอง |
28 พ.ย. 67 - 02 ธ.ค. 67 | 23,999 บาท | 5,000 บาท | 23,999 บาท | ปิดกรุ๊ป | จอง |
05 ธ.ค. 67 - 09 ธ.ค. 67 | 25,999 บาท | 5,000 บาท | 25,999 บาท | 7 | จอง |
12 ธ.ค. 67 - 16 ธ.ค. 67 | 23,999 บาท | 5,000 บาท | 23,999 บาท | 25 | จอง |
18 ธ.ค. 67 - 22 ธ.ค. 67 | 22,999 บาท | 5,000 บาท | 22,999 บาท | 25 | จอง |
19 ธ.ค. 67 - 23 ธ.ค. 67 | 27,999 บาท | 5,000 บาท | 27,999 บาท | 25 | จอง |
25 ธ.ค. 67 - 29 ธ.ค. 67 | 25,999 บาท | 5,000 บาท | 25,999 บาท | 25 | จอง |
26 ธ.ค. 67 - 30 ธ.ค. 67 | 34,999 บาท | 5,000 บาท | 34,999 บาท | 25 | จอง |
27 ธ.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67 | 34,999 บาท | 5,000 บาท | 34,999 บาท | 25 | จอง |
89/728 ถนน บางกรวย-ไทรน้อย ตรอก ซอย 3/24 ตำบล บางรักพัฒนา อำเภอ บางบัวทอง นนทบุรี 11110