วันเดินทางไป - กลับ | ผู้ใหญ่ท่านละ | พักเดี่ยวเพิ่มเงิน | ราคาเด็กท่านละ | ว่าง | |
---|---|---|---|---|---|
22 พ.ย. 67 - 26 พ.ย. 67 | 16,990 บาท | 4,900 บาท | 16,990 บาท | 0 | |
29 พ.ย. 67 - 03 ธ.ค. 67 | 16,990 บาท | 4,900 บาท | 16,990 บาท | 0 | |
06 ธ.ค. 67 - 10 ธ.ค. 67 | 16,990 บาท | 4,900 บาท | 16,990 บาท | 1 | จอง |
13 ธ.ค. 67 - 17 ธ.ค. 67 | 17,990 บาท | 4,900 บาท | 17,990 บาท | 0 | |
20 ธ.ค. 67 - 24 ธ.ค. 67 | 18,990 บาท | 4,900 บาท | 18,990 บาท | 17 | จอง |
27 ธ.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67 | 18,990 บาท | 4,900 บาท | 18,990 บาท | 9 | จอง |
28 ธ.ค. 67 - 01 ม.ค. 68 | 21,990 บาท | 4,900 บาท | 21,990 บาท | 0 | |
29 ธ.ค. 67 - 02 ม.ค. 68 | 19,990 บาท | 4,900 บาท | 19,990 บาท | 23 | จอง |
30 ธ.ค. 67 - 03 ม.ค. 68 | 19,990 บาท | 4,900 บาท | 19,990 บาท | 15 | จอง |
31 ธ.ค. 67 - 04 ม.ค. 68 | 19,990 บาท | 4,900 บาท | 19,990 บาท | 25 | จอง |
89/728 ถนน บางกรวย-ไทรน้อย ตรอก ซอย 3/24 ตำบล บางรักพัฒนา อำเภอ บางบัวทอง นนทบุรี 11110